Minisun Daily
Toidulisandi omadustega ainete kogus korralises doo-sis| Üks tablett sisaldab: | %* | |
|---|---|---|
| D3-vitamiin | 10 μg | 200* |
| E-vitamiin | 12 mg | 100* |
| B1-vitamiin | 1,1 mg | 100* |
| B2-vitamiin | 1,4 mg | 100* |
| B6-vitamiin | 2,2 mg | 157* |
| B12-vitamiin | 2,5 μg | 100* |
| Niasiini (B3) | 16 mg | 100* |
| Pantoteenhape | 6 mg | 100* |
| Biotiin | 30 μg | 60* |
| Foolhape | 200 μg | 100* |
| C-vitamiin | 80 mg | 150* |
| Kalsium | 120 mg | 15* |
| Magneesium | 100 mg | 27* |
| Tsink | 10 mg | 100* |
| Mangaan | 2 mg | 100* |
| Jood | 100 μg | 67* |
| Seleen | 55 μg | 100* |
*% soovitatavast päevaannusest