Minisun Junior
Toidulisandi omadustega ainete kogus korralises doosis| Tavaline annus (1 närimistablett) sisaldab: | %* | |
|---|---|---|
| D3-vitamiin | 10 μg (400 IU) | 200* |
| E-vitamiin | 7 mg | 53* |
| B1-vitamiin | 1 mg | 91* |
| B2-vitamiin | 1 mg | 71* |
| B6-vitamiin | 1 mg | 71* |
| B12-vitamiin | 1 μg | 40* |
| Niasiin (B3) | 10 mg | 63* |
| Pantoteenhape | 3 mg | 50* |
| Biotiin | 20 μg | 40* |
| Foolhape | 130 μg | 65* |
| C-vitamiin | 50 mg | 63* |
| Tsink | 5 mg | 50* |
| Mangaan | 1,5 mg | 75* |
| Jood | 70 μg | 47* |
| Seleen | 30 μg | 55* |
*% soovitatavast päevaannusest