Minisun Pure
Toidulisandi omadustega ainete kogus korralises doo-sis| Tavaline annus (1 närimistablett) sisaldab: | %* | |
|---|---|---|
| D3-vitamiin | 10 μg (400 IU) | 200* |
| E-vitamiin | 12 mg | 100* |
| C-vitamiin | 80 mg | 100* |
| Tiamiin (B1) | 1,1 mg | 100* |
| Riboflaviin | 1,4 mg | 100* |
| Niasiini(B3) | 16 mg | 100* |
| B6-vitamiin | 2,2 mg | 157* |
| Foolhape | 200 μg | 100* |
| B12-vitamiin | 2,5 μg | 100* |
| Biotiin | 30 μg | 60* |
| Pantoteenhape | 6 mg | 100* |
| Tsink | 10 mg | 100* |
| Mangaan | 2 mg | 100* |
| Seleen | 55 μg | 100* |
| Jood | 100 μg | 67* |
*% soovitatavast päevaannusest